全国

2.8寸智能串口彩屏 RS232串口

工业串口智能彩屏 - 列表
英寸 型号 外形尺寸(wh) 显示尺寸 显示像素 产品描述 资料 说明
1.77" t-ef018k01280160alia 待定 35.0428.03 128rgb160 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.0" t-ef020k01760220alia 待定 31.739.6 176rgb220 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.2" t-ef022k01760220alia 待定 34.943.6 176rgb220 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.4" t-ef024k02400320alia 待定 48.9636.72 240rgb320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.6" t-ef026k02400320alia 46.083.0 39.652.8 240rgb320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.8" t-ef028k02400320blia 51.878.2 43.257.6 240rgb320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
2.8" t-ef028k02400320dlia 51.878.2 43.257.6 240rgb320 ips全视角,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.0" t-ef030k02400400alia 48.087.0 38.964.8 240rgb400 ips全视角,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 9:16
3.2" t-ef032k02400320alia 待定 48.664.8 240rgb320 ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.5" t-ef035k03200480alia 55.594.0 48.9673.44 320rgb480 ips全视角,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.5" t-ef035k03200480blia 70.093.0 48.9673.44 320rgb480 普通屏,ttl/rs232,竖横方向可显 pdf 3:04
3.5" t-ef035k03200240alia 93.070.0 70.0852.56 320rgb240 ttl/rs232/usb,横竖方向可显 pdf 4:03
3.5" t-ef035k03200240blia 83.082.6 70.0852.56 320rgb240 ttl/rs232/usb,横竖方向可显 pdf 4:03
4.3" t-ef043k04800272alia 122.072.0 95.0453.86 480rgb272 ttl/rs232/usb,横竖方向可显 pdf 16:09
© 网站声明
评论 抢沙发
加载中~